Moventur
Listino danni
LISTINO DANNI
La determinazione e quantificazione dell’entità dei danni è stata effettuata con i seguenti criteri:
- Carrozzeria: i danni sono quotati e aggiornati sulla base del sistema “Wincar”, riconosciuto ed utilizzato dalle principali compagnie assicurative, basato sul listino delle case costruttrici;
- Cristalli: i danni sono quotati e aggiornati sulla base dei listini delle case automobilistiche;
- Pneumatici: i danni sono quotati e aggiornati sulla base dei listini delle case produttrici.
Tutti gli importi sotto indicati sono comprensivi di manodopera, opere e materiali accessori necessari per il ripristino, oltre allo smaltimento dei rifiuti. Comprendono inoltre il fermo tecnico, calcolato sulla base dei giorni necessari al ripristino (inclusi eventuali tempi di ordinazione dei ricambi) moltiplicati per la tariffa standard di noleggio giornaliero. La determinazione dei danni di meccanica, danni multipli e danni occorsi a parti non indicate nel presente listino è effettuata caso per caso dal Locatore una volta esaminata la vettura danneggiata e sulla base della tipologia di danno, tenendo conto altresì dei costi comprensivi di manodopera, opere e materiali accessori necessari per il ripristino, oltre allo smaltimento dei rifiuti. Tiene conto inoltre del fermo tecnico, calcolato sulla base dei giorni necessari al ripristino (inclusi eventuali tempi di ordinazione) moltiplicato per la tariffa standard di noleggio giornaliero. Una volta determinati i danni secondo i criteri che precedono, il Locatore ha la facoltà esclusiva di stabilire quando effettuare la riparazione
GRAFFIO LIEVE
Si definisce lieve un singolo graffio di lunghezza superiore ai 5 centimetri ma inferiore ai 10 centimetri, Un singolo graffio occorso sulle seguenti parti della vettura: tetto, cristalli, specchi, fari, sottoscocca, vetri, cerchioni e gomme, anche di lunghezza inferiore ai 5 centimetri, si considera lieve e di conseguenza addebitabile.
GRAFFIO GRAVE
Si definisce grave un singolo graffio di lunghezza superiore ai 10 centimetri.
AMMACCATURA LIEVE
Si definisce lieve una singola ammaccatura la cui estensione non supera la superficie di 5×5 cm
AMMACCATURA GRAVE
Si definisce grave un’ammaccatura, o un insieme di ammaccature, di estensione superiore alla superficie di 5×5, ma rientrante in un’unica superficie di 25×25 cm.
SOSTITUZIONE/ROTTURA/PARTE MANCANTE
Si definisce tale il danno che rende necessaria la sostituzione di una parte del veicolo, perché mancante, rotta o compromessa; tali sono anche le ammaccature singole o multiple eccedenti una superficie di 25×25 cm. NOTA Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusaSi definisce tale il danno che rende necessaria la sostituzione di una parte del veicolo, perché mancante, rotta o compromessa; tali sono anche le ammaccature singole o multiple eccedenti una superficie di 25×25 cm. NOTA Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa
GRUPPO ABC
Graffio lieve | Graffio Grave | Ammaccatura Lieve | Ammaccatura Grave | Sostituzione/Rottura/Parte mancante | |
CARROZZERIA (Valori in Euro) | |||||
Parafango anteriore Dx Sx | 165 | 275 | 275 | 350 | 640 |
Parafango posteriore Dx Sx | 195 | 330 | 330 | 495 | 1350 |
Cofano anteriore | 165 | 300 | 305 | 440 | 750 |
Porta anteriore | 200 | 330 | 305 | 440 | 990 |
Porta posteriore | 200 | 330 | 305 | 440 | 990 |
Maniglia (serratura non danneggiata) | 55 | 110 | 110 | 165 | 220 |
Sottoporta | 150 | 250 | 250 | 350 | 700 |
Tetto | 275 | 400 | 330 | 550 | 2100 |
Cofano posteriore o portellone | 165 | 305 | 280 | 450 | 1200 |
Paraurti anteriore | 150 | 250 | 250 | 350 | 700 |
Paraurti posteriore | 150 | 250 | 250 | 350 | 700 |
Antenna Autoradio | NQ | NQ | NQ | NQ | 35 |
Barre Portapacchi | NQ | NQ | NQ | NQ | 100 |
Calotta Retrovisore Dx Sx | 40 | 80 | NQ | NQ | 120 |
Sportello serbatoio carburante | NQ | NQ | NQ | NQ | 60 |
Retrovisore esterno manuale (escl. cristallo) | 45 | 110 | NQ | NQ | 165 |
Retrovisore esterno elettrico (escl. cristallo) | 55 | 135 | NQ | NQ | 495 |
Portatarga anteriore e posteriore | NQ | NQ | NQ | NQ | 30 |
Tappo serbatoio carburante | NQ | NQ | NQ | NQ | 30 |
Spolier Anteriore Posteriore | NQ | NQ | NQ | NQ | 160 |
Pulizia speciale veicolo (esterno) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
FANALERIA ( Valori in Euro) | |||||
Catarifrangente | NQ | NQ | NQ | NQ | 25 |
Fanali Ant Dx Sx | NQ | NQ | NQ | NQ | 600 |
Fanali posteriori | NQ | NQ | NQ | NQ | 250 |
Fanale Retromarcia | NQ | NQ | NQ | NQ | 30 |
Fanalino Laterale Dx Sx | NQ | NQ | NQ | NQ | 35 |
Fendinebbia Ant Dx Sx | NQ | NQ | NQ | NQ | 100 |
Fendinebbia Post Dx Sx | NQ | NQ | NQ | NQ | 50 |
CERCHI E PNEUMATICI ( Valori in Euro) | |||||
Cerchi in lega | 85 | 165 | NQ | NQ | 260 |
Cerchi in ferro | 55 | 110 | NQ | NQ | 135 |
Coppa ruota | NQ | NQ | NQ | NQ | 40 |
Sostituzione pneumatico | NQ | NQ | NQ | NQ | 250 |
Ruota di scorta | NQ | NQ | NQ | NQ | 300 |
Kit gonfiaggio (parziale o totale) | NQ | NQ | NQ | NQ | 195 |
CRISTALLI ( Valori in Euro) | |||||
Braccio Tergilunotto Tergicristalli | NQ | NQ | NQ | NQ | 50 |
Cristallo porta anteriore | NQ | NQ | NQ | NQ | 150 |
Cristallo porta posteriore | NQ | NQ | NQ | NQ | 150 |
Fisso porta anteriore e posteriore | NQ | NQ | NQ | NQ | 165 |
Lunotto | NQ | NQ | NQ | NQ | 700 |
Parabrezza | 120 | 120 | NQ | NQ | 600 |
Tetto in vetro | NQ | NQ | NQ | NQ | 1000 |
Vetro specchio retrovisore estero Dx Sx | NQ | NQ | NQ | NQ | 60 |
Proiettore (NQ fari xeno) | NQ | NQ | NQ | NQ | 220 |
Proiettore (fari xeno/led) | NQ | NQ | NQ | NQ | 880 |
INTERNI ( Valori in Euro) | |||||
Accendisigari | NQ | NQ | NQ | NQ | 35 |
Cappelliera | NQ | NQ | NQ | NQ | 200 |
Catene da neve | NQ | NQ | NQ | NQ | 100 |
Portacenere | NQ | NQ | NQ | NQ | 20 |
Retrovisore interno | NQ | NQ | NQ | NQ | 150 |
Sanificazione interni | NQ | NQ | NQ | NQ | 150 |
Tappezzerie e finiture interne | NQ | NQ | NQ | NQ | 220 |
Supporto / cavi alimentazione Navigatore | NQ | NQ | NQ | NQ | 50 |
Triangolo di Emergenza | NQ | NQ | NQ | NQ | 20 |
GRUPPO DEF
Graffio lieve | Graffio Grave | Ammaccatura Lieve | Ammaccatura Grave | Sostituzione/Rottura/Parte mancante | |
CARROZZERIA (Valori in Euro) | |||||
Parafango anteriore Dx Sx | 215 | 325 | 325 | 400 | 690 |
Parafango posteriore Dx Sx | 245 | 380 | 380 | 545 | 1400 |
Cofano anteriore | 215 | 350 | 355 | 490 | 800 |
Porta anteriore | 250 | 380 | 355 | 490 | 1100 |
Porta posteriore | 250 | 380 | 355 | 490 | 1100 |
Maniglia (serratura non danneggiata) | 105 | 160 | 160 | 215 | 220 |
Sottoporta | 200 | 300 | 300 | 400 | 700 |
Tetto | 275 | 400 | 330 | 550 | 2100 |
Cofano posteriore o portellone | 325 | 450 | 380 | 600 | 2150 |
Paraurti anteriore | 200 | 300 | 300 | 400 | 750 |
Paraurti posteriore | 200 | 300 | 300 | 400 | 750 |
Antenna Autoradio | NQ | NQ | NQ | NQ | 85 |
Barre Portapacchi | NQ | NQ | NQ | NQ | 150 |
Calotta Retrovisore Dx Sx | 90 | 130 | NQ | NQ | 170 |
Sportello serbatoio carburante | NQ | NQ | NQ | NQ | 110 |
Retrovisore esterno manuale (escl. cristallo) | 95 | 160 | NQ | NQ | 215 |
Retrovisore esterno elettrico (escl. cristallo) | 105 | 185 | NQ | NQ | 545 |
Portatarga anteriore e posteriore | NQ | NQ | NQ | NQ | 80 |
Tappo serbatoio carburante | NQ | NQ | NQ | NQ | 80 |
Spolier Anteriore Posteriore | NQ | NQ | NQ | NQ | 210 |
Pulizia speciale veicolo (esterno) | |||||
FANALERIA ( Valori in Euro) | |||||
Catarifrangente | NQ | NQ | NQ | NQ | 25 |
Fanali posteriori | NQ | NQ | NQ | NQ | 250 |
Fanale Retromarcia | NQ | NQ | NQ | NQ | 30 |
Proiettore (NQ fari xeno) | NQ | NQ | NQ | NQ | 220 |
Proiettore (fari xeno/led) | NQ | NQ | NQ | NQ | 880 |
Fanalino Laterale Dx Sx | NQ | NQ | NQ | NQ | 35 |
Fendinebbia Ant Dx Sx | NQ | NQ | NQ | NQ | 100 |
Fendinebbia Post Dx Sx | NQ | NQ | NQ | NQ | 50 |
CERCHI E PNEUMATICI ( Valori in Euro) | |||||
Cerchi in lega | NQ | NQ | 260 | ||
Cerchi in ferro | NQ | NQ | 135 | ||
Coppa ruota | NQ | NQ | NQ | NQ | 40 |
Sostituzione pneumatico | NQ | NQ | NQ | NQ | 250 |
Ruota di scorta | NQ | NQ | NQ | NQ | 300 |
Kit gonfiaggio (parziale o totale) | NQ | NQ | NQ | NQ | 195 |
CRISTALLI ( Valori in Euro) | |||||
Braccio Tergilunotto Tergicristalli | NQ | NQ | NQ | NQ | 50 |
Cristallo porta anteriore | NQ | NQ | NQ | NQ | 150 |
Cristallo porta posteriore | NQ | NQ | NQ | NQ | 150 |
Fisso porta anteriore e posteriore | NQ | NQ | NQ | NQ | 100 |
Lunotto | NQ | NQ | NQ | NQ | 400 |
Parabrezza | 120 | 120 | NQ | NQ | 600 |
Tetto in vetro | NQ | NQ | NQ | NQ | 1000 |
Vetro specchio retrovisore estero Dx Sx | NQ | NQ | NQ | NQ | 60 |
INTERNI ( Valori in Euro) | |||||
Accendisigari | NQ | NQ | NQ | NQ | 35 |
Cappelliera | NQ | NQ | NQ | NQ | 200 |
Catene da neve | NQ | NQ | NQ | NQ | 100 |
Portacenere | NQ | NQ | NQ | NQ | 20 |
Retrovisore interno | NQ | NQ | NQ | NQ | 150 |
Sanificazione interni | NQ | NQ | NQ | NQ | 150 |
Tappezzerie e finiture interne | NQ | NQ | NQ | NQ | 220 |
Supporto / cavi alimentazione Navigatore | NQ | NQ | NQ | NQ | 50 |
Triangolo di Emergenza | NQ | NQ | NQ | NQ | 20 |
GRUPPO CABRIO
Graffio lieve | Graffio Grave | Ammaccatura Lieve | Ammaccatura Grave | Sostituzione/Rottura/Parte mancante | |
CARROZZERIA (Valori in Euro) | |||||
Parafango anteriore Dx Sx | 215 | 325 | 325 | 400 | 690 |
Parafango posteriore Dx Sx | 245 | 380 | 380 | 545 | 1400 |
Cofano anteriore | 215 | 350 | 355 | 490 | 800 |
Porta anteriore | 250 | 380 | 355 | 490 | 1100 |
Porta posteriore | 250 | 380 | 355 | 490 | 1100 |
Maniglia (serratura non danneggiata) | 105 | 160 | 160 | 215 | 270 |
Sottoporta | 200 | 300 | 300 | 400 | 750 |
Tetto | NQ | NQ | NQ | NQ | 6000 |
Cofano posteriore o portellone | 215 | 355 | 330 | 500 | 1250 |
Paraurti anteriore | 200 | 300 | 300 | 400 | 750 |
Paraurti posteriore | 200 | 300 | 300 | 400 | 750 |
Antenna Autoradio | NQ | NQ | NQ | NQ | 85 |
Barre Portapacchi | NQ | NQ | NQ | NQ | 150 |
Calotta Retrovisore Dx Sx | 90 | 130 | NQ | NQ | 170 |
Sportello serbatoio carburante | NQ | NQ | NQ | NQ | 110 |
Retrovisore esterno manuale (escl. cristallo) | 95 | 160 | NQ | NQ | 215 |
Retrovisore esterno elettrico (escl. cristallo) | 105 | 185 | NQ | NQ | 545 |
Portatarga anteriore e posteriore | NQ | NQ | NQ | NQ | 80 |
Tappo serbatoio carburante | NQ | NQ | NQ | NQ | 80 |
Spolier Anteriore Posteriore | NQ | NQ | NQ | NQ | 210 |
Pulizia speciale veicolo (esterno) | |||||
FANALERIA ( Valori in Euro) | |||||
Catarifrangente | NQ | NQ | NQ | NQ | 25 |
Fendinebbia Ant Dx Sx | NQ | NQ | NQ | NQ | 700 |
Fanali posteriori | NQ | NQ | NQ | NQ | 250 |
Fanale Retromarcia | NQ | NQ | NQ | NQ | 30 |
Fanalino Laterale Dx Sx | NQ | NQ | NQ | NQ | 35 |
Fendinebbia Ant Dx Sx | NQ | NQ | NQ | NQ | 100 |
Fendinebbia Post Dx Sx | NQ | NQ | NQ | NQ | 50 |
CERCHI E PNEUMATICI ( Valori in Euro) | |||||
Cerchi in lega | NQ | NQ | 350 | ||
Cerchi in ferro | NQ | NQ | 150 | ||
Coppa ruota | NQ | NQ | NQ | NQ | 40 |
Sostituzione pneumatico | NQ | NQ | NQ | NQ | 250 |
Ruota di scorta | NQ | NQ | NQ | NQ | 300 |
Kit gonfiaggio (parziale o totale) | NQ | NQ | NQ | NQ | 195 |
CRISTALLI ( Valori in Euro) | |||||
Braccio Tergilunotto Tergicristalli | NQ | NQ | NQ | NQ | 50 |
Cristallo porta anteriore | NQ | NQ | NQ | NQ | 150 |
Cristallo porta posteriore | NQ | NQ | NQ | NQ | 150 |
Fisso porta anteriore e posteriore | NQ | NQ | NQ | NQ | 100 |
Lunotto | NQ | NQ | NQ | NQ | 200 |
Parabrezza | 120 | 120 | NQ | NQ | 600 |
Tetto in vetro | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
Vetro specchio retrovisore estero Dx Sx | NQ | NQ | NQ | NQ | 60 |
Proiettore (NQ fari xeno) | NQ | NQ | NQ | NQ | 250 |
Proiettore (fari xeno/led) | NQ | NQ | NQ | NQ | 800 |
Gruppo ottico posteriore | NQ | NQ | NQ | NQ | 600 |
INTERNI ( Valori in Euro) | |||||
Accendisigari | NQ | NQ | NQ | NQ | 35 |
Cappelliera | NQ | NQ | NQ | NQ | 200 |
Catene da neve | NQ | NQ | NQ | NQ | 100 |
Portacenere | NQ | NQ | NQ | NQ | 20 |
Retrovisore interno | NQ | NQ | NQ | NQ | 150 |
Sanificazione interni | NQ | NQ | NQ | NQ | 150 |
Tappezzerie e finiture interne | NQ | NQ | NQ | NQ | 220 |
Supporto / cavi alimentazione Navigatore | NQ | NQ | NQ | NQ | 50 |
Triangolo di Emergenza | NQ | NQ | NQ | NQ | 20 |
GRUPPO SW
Graffio lieve | Graffio Grave | Ammaccatura Lieve | Ammaccatura Grave | Sostituzione/Rottura/Parte mancante | |
CARROZZERIA (Valori in Euro) | |||||
Parafango anteriore Dx Sx | 285 | 395 | 395 | 470 | 760 |
Parafango posteriore Dx Sx | 315 | 450 | 450 | 615 | 1470 |
Cofano anteriore | 285 | 420 | 425 | 560 | 870 |
Porta anteriore | 320 | 450 | 425 | 560 | 1170 |
Porta posteriore | 320 | 450 | 425 | 560 | 1170 |
Maniglia (serratura non danneggiata) | 175 | 230 | 230 | 285 | 340 |
Sottoporta | 270 | 370 | 370 | 470 | 820 |
Tetto | 250 | 400 | 350 | 600 | 2200 |
Cofano posteriore o portellone | 285 | 425 | 400 | 570 | 1320 |
Paraurti anteriore | 270 | 370 | 370 | 470 | 820 |
Paraurti posteriore | 270 | 370 | 370 | 470 | 820 |
Antenna Autoradio | NQ | NQ | NQ | NQ | 155 |
Barre Portapacchi | NQ | NQ | NQ | NQ | 220 |
Calotta Retrovisore Dx Sx | 160 | 200 | NQ | NQ | 240 |
Sportello serbatoio carburante | NQ | NQ | NQ | NQ | 180 |
Retrovisore esterno manuale (escl. cristallo) | 165 | 230 | NQ | NQ | 285 |
Retrovisore esterno elettrico (escl. cristallo) | 175 | 255 | NQ | NQ | 615 |
Portatarga anteriore e posteriore | NQ | NQ | NQ | NQ | 150 |
Tappo serbatoio carburante | NQ | NQ | NQ | NQ | 150 |
Spolier Anteriore Posteriore | NQ | NQ | NQ | NQ | 280 |
Pulizia speciale veicolo (esterno) | |||||
FANALERIA ( Valori in Euro) | |||||
Catarifrangente | NQ | NQ | NQ | NQ | 30 |
Fanali posteriori | NQ | NQ | NQ | NQ | 300 |
Fanale Retromarcia | NQ | NQ | NQ | NQ | 50 |
Proiettore (NQ fari xeno) | NQ | NQ | NQ | NQ | 500 |
Proiettore (fari xeno/led) | NQ | NQ | NQ | NQ | 1300 |
Fanalino Laterale Dx Sx | NQ | NQ | NQ | NQ | 35 |
Fendinebbia Ant Dx Sx | NQ | NQ | NQ | NQ | 100 |
Fendinebbia Post Dx Sx | NQ | NQ | NQ | NQ | 50 |
CERCHI E PNEUMATICI ( Valori in Euro) | |||||
Cerchi in lega | 50 | 100 | NQ | NQ | 400 |
Cerchi in ferro | NQ | NQ | NQ | NQ | 135 |
Coppa ruota | NQ | NQ | NQ | NQ | 50 |
Sostituzione pneumatico | NQ | NQ | NQ | NQ | 300 |
Ruota di scorta | NQ | NQ | NQ | NQ | 400 |
Kit gonfiaggio (parziale o totale) | NQ | NQ | NQ | NQ | 195 |
CRISTALLI ( Valori in Euro) | |||||
Braccio Tergilunotto Tergicristalli | NQ | NQ | NQ | NQ | 70 |
Cristallo porta anteriore | NQ | NQ | NQ | NQ | 300 |
Cristallo porta posteriore | NQ | NQ | NQ | NQ | 200 |
Fisso porta anteriore e posteriore | NQ | NQ | NQ | NQ | 150 |
Lunotto | NQ | NQ | NQ | NQ | 600 |
Parabrezza | 120 | 120 | NQ | NQ | 900 |
Tetto in vetro | NQ | NQ | NQ | NQ | 2500 |
Vetro specchio retrovisore estero Dx Sx | NQ | NQ | NQ | NQ | 60 |
INTERNI ( Valori in Euro) | |||||
Accendisigari | NQ | NQ | NQ | NQ | 35 |
Cappelliera | NQ | NQ | NQ | NQ | 200 |
Catene da neve | NQ | NQ | NQ | NQ | 100 |
Portacenere | NQ | NQ | NQ | NQ | 20 |
Retrovisore interno | NQ | NQ | NQ | NQ | 150 |
Sanificazione interni | NQ | NQ | NQ | NQ | 150 |
Tappezzerie e finiture interne | NQ | NQ | NQ | NQ | 220 |
Supporto / cavi alimentazione Navigatore | NQ | NQ | NQ | NQ | 50 |
Triangolo di Emergenza | NQ | NQ | NQ | NQ | 20 |